Menù
In questa sezione del nostro sito è possibile visionare il Menù settimanale proposto nelle nostre Strutture completo di Tabella Allergeni, Tabella Grammature e Provenienza degli Alimenti.
In questa sezione del nostro sito è possibile visionare il Menù settimanale proposto nelle nostre Strutture completo di Tabella Allergeni, Tabella Grammature e Provenienza degli Alimenti.
PRANZO | LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
PRIMO | Pasta all'arrabbiata (1-9) | Risotto ai frutti di mare (4-9-12) | Pasta e pancetta (1-9-12) | Pasta al pomodoro (9) | Pasta alle vongole (1-12-4-9) | Pasta salsiccia, funghi, pomodoro (12) | Cannelloni bianchi con pomodoro(3-7-9) |
SECONDO | Salsicce al vino bianco (12) | Seppie con i piselli (1-12-9-4) | Bocconcini di pollo impanato | Trippa in umido (1-12-9) | Pangasio al forno con patate (12-4-1) | Costine di maiale in umido (12-9-1) | Cosce di pollo alla cacciatora (12) |
CONTORNO | Bietola ripassata | Verdure gratinate | Finocchio in padella | Peperonata (1) | Cavolfiore in insalata | Fricò di verdure (1-9-12) | Verza salatat in padella |
DESSERT | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta freca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione |
CENA | LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
PRIMO | Vellutata di verdure(1-9-3) | Minestrone di verdura ( 1-9-3) | Crema di verdure (1-9-3) | Minestra di zucchine e cipolla (1-9-3) | Minestra di ceci e verdura(1-9-3) | Minestrone di verdura (1-9-3) | Minestrone di legumi (1-9-3) |
SECONDO | Frittata pomodoro e cipolla (3-7) | Cordon bleu (3-7) | Affettati misti (cotto-salame) | Polpettine di pesce (4-3) | Edamer (7) | Pizza rossa e pizza bianca con cipolla (7) | Mortadella |
CONTORNO | Fagiolini al pomodoro | Spinaci al burro (7) | Cavolfiore saltato in padella | Piselli in umido (1-9-12) | Finocchi gratinati con besciamella (1-7) | Spinaci ripassati | Fagiolini in insalata |
DESSERT | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione |
CODICE ALLERGENE | LISTA DEGLI ALLERGENI |
1 | Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) e prodotti derivati |
2 | Crostacei e prodotti a base di crostacei |
3 | Uova e prodotti a base di uova |
4 | Pesce e prodotti a base di arachidi |
5 | Arachidi e prodotti a base di arachidi |
6 | Soia e prodotti a base di soia |
7 | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) |
8 | Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e prodotti derivati |
9 | Sedano e prodotti a base di sedano |
10 | Senape e prodotti a base di senape |
11 | Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo |
12 | Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/Kg o 10mg/L espressi come SO2 totale |
13 | Lupini e prodotti a base di lupini |
14 | Molluschi e prodotti a base di molluschi |
ALIMENTI | UTENTI DAI 60 AI 74 ANNI | UTENTI OLTRE I 75 ANNI |
COLAZIONE | ||
Latte parzialmente scremato | 200 ml | 150 ml |
Yogurt magro | 125 g | 125 g |
Zucchero | 5 g | 5 g |
Pane comune | 40 g | 40 g |
Fette biscottate | 30 g | 30 g |
Biscotti secchi | 25 g | 25 g |
Marmellata | 25 g | 25 g |
Miele | 15 g | 15 g |
MERENDA | ||
Yogurt magro | 125 g | 125 g |
Thè | Almeno 250 ml | Almeno 250 ml |
Succo di frutta | 125 ml | 125 ml |
Frutta fresca | 180 g | 150g |
PRANZO | ||
PORZIONI A CRUDO | ||
Pasta, riso o altri cereali per I piatto asciutto | 80 g | 70 g |
Pasta, riso o altri cereali per I piatto liquido | 30 g | 30 g |
Patate per ! piatto liquido | 90 g | 90 g |
Verdura per creme, passati, minestre, sughi | Almeno 100 g | Almeno 100 g |
Pasta all'uovo | 70 g | 60 g |
Carne per ragù | 30 g | 20 g |
Carne | 80 g | 70 g |
Pesce | 120 g | 100 g |
Uova | 2 | 1 e 1/2 |
Affettati tipo prosciutto crudo sgrassato, bresaola,... | 60 g | 50 g |
Affettati misti con salame, pancetta...+prosciutto... | 20+15 g | 15+15 g |
Formaggio duro | 40 g | 30 g |
Formaggio molle | 60 g | 40 g |
Formaggio grana padano grattuggiato | 5g | 5g |
Legumi secchi | 30g | 30 g |
Legumi freschi | 60 g | 60 g |
Insalate | Almeno 60 g | Almeno 60 g |
Altre verdure | Almeno 100 g | Almeno 100 g |
Pane comune | 40 g | 30 g |
Patate per contorno | 200 g | 150 g |
Polenta per piatto unico ( farina) | 80 g | 70 g |
Polenta nel contorno ( farina) | 50 g | 40 g |
Frutta fresca | 200 g | 180 g |
Olio extravergine d'oliva (totale per tutte le preparazioni ) | 15 g | 15 g |
PORZIONI A COTTO | ||
Gnocchi completi di sugo | 230 g | 200 g |
Lasagne | 200 g | 180 g |
Pizza | 250 g | 200 g |
Frutta cotta (mele/per/susine, purea) | 200 g | 180 g |
Dolce fresco ( tipo torta margherita) | 80 g | 80 g |
MERENDA POMERIDIANA | ||
Latte parzialmente scremato | 200 ml | 150 ml |
Thè | Almeno 250 ml | Almeno 250 ml |
Yogurt magro | 125 g | 125 g |
Zucchero | 5 g | 5 g |
Pane comune | 25 g | 25 g |
Fette biscottate | 30 g | 30 g |
Frutta fresca | 200 g | 180 g |
CENA | ||
PORZIONI A CRUDO | ||
Pasta, riso o altri cereali per I piatto liquido | 30 g | 30 g |
Patate per I piatto liquido | 90 g | 90 g |
Semolino | 30 g | 30 g |
Verdura per creme, passati, minestre e sughi | Almeno 100 g | Almeno 100 g |
Carne | 80 g | 70 g |
Pesce | 120 g | 100 g |
Uova | 2 | 1 e 1/2 |
Affettati tipo prosciutto crudo sgrassato, bresaola.. | 60 g | 50 g |
Affettati misti con salame, pancetta...+prosciutto | 20+15 g | 15+15 g |
Formaggio duro | 40 g | 30 g |
Formaggio molle | 60 g | 40 g |
Formaggio grana padana grattuggiato | 5 g | 5 g |
Legumi secchi per minestra o per II piatto | 30 g | 30 g |
Legumi freschi per minestra o per II piatto | 60 g | 60 g |
Insalate | Almeno 60 g | Almeno 60 g |
Altre verdure | Almeno 100 g | Almeno 100 g |
Pane comune | 40 g | 30 g |
Frutta fresca | 200 g | 180 g |
Olio extravergine d'oliva (totale per tutte le preparazioni) | 15 g | 15 g |
PORZIONI A COTTO | ||
Torta salata ( es. ricotta e spinaci) | 200 g | 180 g |
Frutta cotta (mele/pere/susine,purea) | 200 g | 180 g |
ALIMENTI | PROVENIENZA | MARCA |
Lonza di suino | Spagna | Discarn |
Fesa di tacchino | Italia | Larioavicola spa |
Pollo busto | Italia | Lario avicola SPA |
Cordon bleu | Italia | Monteverde |
Cotolette di pollo | Italia | Fattoria bonita |
Cotolette-Spinaci | Italia | Monteverde |
Fettine di petto di pollo | Italia | Fileni |
Cosce pollo | Italia | Fileni |
Spezzatino di Bovino | Italia | Il sole |
Trippa bovina | Italia | Silca spa |
Hamburger di pollo/tacchino | Italia | Fileni |
Hamburger di manzo | Italia | Com.Pa |
Macinato di bovino congelato | Italia | Dac ( Carni Marche) |
Mortadella | UE | Casa Modena |
Salame | UE | Arco |
Pancetta dolce | UE | Arco |
Arrosto tacchino | Italia | Fattoria bonita |
Prosciutto crudo | UE | G.Chef |
Prosciutto cotto | UE | Oscar Bechelli |
Lonza | Italia | La colonica |
Wurstel | UE | Scarlino |
Pangasio | Vietnam | Dac |
Seppia | Oceano atlantico centro orientale | Dac |
Code rana pescatrice | Cina | Dac |
Filetti merluzzo | Canada | Dac |
Preparato per risotto mare | Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano | Brasmar |
Bastoncini di merluzzo panato | Pacifico, Zona Fao | MSC |
Piselli surgelati | Spagna | Maestro di verdura |
Carote surgelate | Belgio | Pasfrost |
Funghi surgelati | Olanda | Champifri |
Spinaci surgelati | Belgio | Pasfrost |
Fagiolini surgelati | Belgio Olanda | Greens Flanderbest |
Bietole surgelate | Spagna | Maestro di verdure |
Patate a spicchi surgelate | Italia Belgio | Pizzoli Pasfrost |
Patate a cubetti surgelati | Belgio | Ecofrost |
Finocchi surgelati | Spagna | Maestro di verdure |
Cavolfiori surgelati | Belgio | Pasfrost |
Broccoli surgelati | Spagna | Maestro di verdure |
Minestrone surgelato | Belgio | Greens |
Base pizza surgelata | Belgio-Italia | Lanterna |
Pasta sfoglia surgelata | Italia | Arcogel |
Pasta all'uovo per lasagne | Italia/UE | Koch |
Tortellini secchi | Italia | Granmenù Pagani |
Ravioli ricotta spinaci | Italia | Il sole |
Gnocchi | Italia/UE | Arcogel |
Riso | Italia | Parboriz |
Tagliatelle | Italia / Ue | Arco |
Farina per polenta | Italia | Molino Ardani |
Uova | Italia | Eurovo |
Fette biscottate | Italia | Grissinbon |
Zucchero | Germania | |
Purè | Italia | Pfanni |
Pane bauletto integrale | Italia | Mulino Bianco |
Piadina | Italia /Ue | Piadina IGP Romagnola |
Farina di mais | Italia | Ardani |
Farina 00 | Italia | Arco |
Latte | Italia | Sterilgarda |
Pomodoro Passata | Italia | Arco |
Pomodori pelati | Italia | Arco |
Tonno | Italia | Arco |
Filetti di acciuga | Italia | Arco |
Fagioli lessati | Italia | La Palma |
Fagioli secchi | Italia | Del Colle |
Ceci lessati | Italia | La Palma |
Ceci secchi | Italia | Del Colle |
Olio extravergine di oliva | UE | Arco |
Olio di semi di girasole | Ucraina | Oly |
Sale iodato | Italia | Italkali |
Aceto di vino bianco | Italia | Arco |
Preparato per brodo vegetale | Italia | Arco |
Robiola | Italia | Bontà viva |
Formaggio spalmabile Quick | Italia | Prealpi |
Formaggio grattuggiato | Italia | Arco |
Caciottina | Italia | Cascina bosco gerolo |
Burro | Italia | Frescoprato |
Edamer | Germania | Arco |
Yogurt | Italia | Sterilgarda |
Succo di frutta | Italia | Arco/ Sanattiva |
Orzo solubile | Italia | Arco |
Biscotti | Italia/UE | Dolci cose |
Pesche sciroppate | Italia | Arco |
Prugne sciroppate | Italia | Italfrutta |
Polpa di mele | Italia | Futura SPA |
Marmellata | Italia | Arco |
Thè | Italia | Maraviglia |
Camomilla | Italia | Maraviglia |
Banane | Colombia, Costa Rica, Equador | Garden Fruit SRL |
Bietole | Italia | Garden Fruit SRL |
Carote | Italia/Germania | Garden Fruit SRL |
Cetrioli | Italia/Spagna | Garden Fruit SRL |
Finocchi | Italia | Garden Fruit SRL |
Mandarini | Italia | Garden Fruit SRL |
Melanzane | Italia/Spagna | Garden Fruit SRL |
Pere | Italia | Garden Fruit SRL |
Patate | Italia | Garden Fruit SRL |
Insalata | Italia | Garden Fruit SRL |
Zucchine | Italia | Garden Fruit SRL |
Limoni | Italia | Garden Fruit SRL |
Pomodori ciliegino | Italia | Garden Fruit SRL |
Mele | Italia | Garden Fruit SRL |
Cipolle | Italia | Garden Fruit SRL |
Radicchio | Italia | Garden Fruit SRL |
Sedano | Italia | Garden Fruit SRL |
PRANZO | LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
PRIMO | Pasta all'arrabbiata (1-9) | Risotto ai frutti di mare (4-9-12) | Pasta e pancetta (1-9-12) | Pasta al pomodoro (9) | Pasta alle vongole (1-12-4-9) | Pasta salsiccia, funghi, pomodoro (12) | Cannelloni bianchi con pomodoro(3-7-9) |
SECONDO | Salsicce al vino bianco (12) | Seppie con i piselli (1-12-9-4) | Bocconcini di pollo impanato | Trippa in umido (1-12-9) | Pangasio al forno con patate (12-4-1) | Costine di maiale in umido (12-9-1) | Cosce di pollo alla cacciatora (12) |
CONTORNO | Bietola ripassata | Verdure gratinate | Finocchio in padella | Peperonata (1) | Cavolfiore in insalata | Fricò di verdure (1-9-12) | Verza salatat in padella |
DESSERT | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta freca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione |
CENA | LUN. | MAR. | MER. | GIO. | VEN. | SAB. | DOM. |
PRIMO | Vellutata di verdure(1-9-3) | Minestrone di verdura ( 1-9-3) | Crema di verdure (1-9-3) | Minestra di zucchine e cipolla (1-9-3) | Minestra di ceci e verdura(1-9-3) | Minestrone di verdura (1-9-3) | Minestrone di legumi (1-9-3) |
SECONDO | Frittata pomodoro e cipolla (3-7) | Cordon bleu (3-7) | Affettati misti (cotto-salame) | Polpettine di pesce (4-3) | Edamer (7) | Pizza rossa e pizza bianca con cipolla (7) | Mortadella |
CONTORNO | Fagiolini al pomodoro | Spinaci al burro (7) | Cavolfiore saltato in padella | Piselli in umido (1-9-12) | Finocchi gratinati con besciamella (1-7) | Spinaci ripassati | Fagiolini in insalata |
DESSERT | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione | Frutta fresca di stagione |
CODICE ALLERGENE | LISTA DEGLI ALLERGENI |
1 | Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) e prodotti derivati |
2 | Crostacei e prodotti a base di crostacei |
3 | Uova e prodotti a base di uova |
4 | Pesce e prodotti a base di arachidi |
5 | Arachidi e prodotti a base di arachidi |
6 | Soia e prodotti a base di soia |
7 | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) |
8 | Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e prodotti derivati |
9 | Sedano e prodotti a base di sedano |
10 | Senape e prodotti a base di senape |
11 | Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo |
12 | Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/Kg o 10mg/L espressi come SO2 totale |
13 | Lupini e prodotti a base di lupini |
14 | Molluschi e prodotti a base di molluschi |
ALIMENTI | UTENTI DAI 60 AI 74 ANNI | UTENTI OLTRE I 75 ANNI |
COLAZIONE | ||
Latte parzialmente scremato | 200 ml | 150 ml |
Yogurt magro | 125 g | 125 g |
Zucchero | 5 g | 5 g |
Pane comune | 40 g | 40 g |
Fette biscottate | 30 g | 30 g |
Biscotti secchi | 25 g | 25 g |
Marmellata | 25 g | 25 g |
Miele | 15 g | 15 g |
MERENDA | ||
Yogurt magro | 125 g | 125 g |
Thè | Almeno 250 ml | Almeno 250 ml |
Succo di frutta | 125 ml | 125 ml |
Frutta fresca | 180 g | 150g |
PRANZO | ||
PORZIONI A CRUDO | ||
Pasta, riso o altri cereali per I piatto asciutto | 80 g | 70 g |
Pasta, riso o altri cereali per I piatto liquido | 30 g | 30 g |
Patate per ! piatto liquido | 90 g | 90 g |
Verdura per creme, passati, minestre, sughi | Almeno 100 g | Almeno 100 g |
Pasta all'uovo | 70 g | 60 g |
Carne per ragù | 30 g | 20 g |
Carne | 80 g | 70 g |
Pesce | 120 g | 100 g |
Uova | 2 | 1 e 1/2 |
Affettati tipo prosciutto crudo sgrassato, bresaola,... | 60 g | 50 g |
Affettati misti con salame, pancetta...+prosciutto... | 20+15 g | 15+15 g |
Formaggio duro | 40 g | 30 g |
Formaggio molle | 60 g | 40 g |
Formaggio grana padano grattuggiato | 5g | 5g |
Legumi secchi | 30g | 30 g |
Legumi freschi | 60 g | 60 g |
Insalate | Almeno 60 g | Almeno 60 g |
Altre verdure | Almeno 100 g | Almeno 100 g |
Pane comune | 40 g | 30 g |
Patate per contorno | 200 g | 150 g |
Polenta per piatto unico ( farina) | 80 g | 70 g |
Polenta nel contorno ( farina) | 50 g | 40 g |
Frutta fresca | 200 g | 180 g |
Olio extravergine d'oliva (totale per tutte le preparazioni ) | 15 g | 15 g |
PORZIONI A COTTO | ||
Gnocchi completi di sugo | 230 g | 200 g |
Lasagne | 200 g | 180 g |
Pizza | 250 g | 200 g |
Frutta cotta (mele/per/susine, purea) | 200 g | 180 g |
Dolce fresco ( tipo torta margherita) | 80 g | 80 g |
MERENDA POMERIDIANA | ||
Latte parzialmente scremato | 200 ml | 150 ml |
Thè | Almeno 250 ml | Almeno 250 ml |
Yogurt magro | 125 g | 125 g |
Zucchero | 5 g | 5 g |
Pane comune | 25 g | 25 g |
Fette biscottate | 30 g | 30 g |
Frutta fresca | 200 g | 180 g |
CENA | ||
PORZIONI A CRUDO | ||
Pasta, riso o altri cereali per I piatto liquido | 30 g | 30 g |
Patate per I piatto liquido | 90 g | 90 g |
Semolino | 30 g | 30 g |
Verdura per creme, passati, minestre e sughi | Almeno 100 g | Almeno 100 g |
Carne | 80 g | 70 g |
Pesce | 120 g | 100 g |
Uova | 2 | 1 e 1/2 |
Affettati tipo prosciutto crudo sgrassato, bresaola.. | 60 g | 50 g |
Affettati misti con salame, pancetta...+prosciutto | 20+15 g | 15+15 g |
Formaggio duro | 40 g | 30 g |
Formaggio molle | 60 g | 40 g |
Formaggio grana padana grattuggiato | 5 g | 5 g |
Legumi secchi per minestra o per II piatto | 30 g | 30 g |
Legumi freschi per minestra o per II piatto | 60 g | 60 g |
Insalate | Almeno 60 g | Almeno 60 g |
Altre verdure | Almeno 100 g | Almeno 100 g |
Pane comune | 40 g | 30 g |
Frutta fresca | 200 g | 180 g |
Olio extravergine d'oliva (totale per tutte le preparazioni) | 15 g | 15 g |
PORZIONI A COTTO | ||
Torta salata ( es. ricotta e spinaci) | 200 g | 180 g |
Frutta cotta (mele/pere/susine,purea) | 200 g | 180 g |
Presidenza e Segreteria:
Via Borgo di Sopra, 48
60013 Corinaldo (AN)
Tel. 071 679215 / 071 7977691
Fax 071 7977690
Residenza per anziani Santa Maria Goretti:
Viale degli Eroi, 17
60013 Corinaldo (AN)
Tel. 071 67108
La Fondazione proviene dalla privatizzazione dell’ex IPAB Istituti Riuniti di Beneficenza di Corinaldo. L’Ente gestisce la Residenza per Anziani “Santa Maria Goretti (Casa di Riposo e Residenza Protetta)